Қазақстанда швейцария франкінің (CHF) бағамы бүгінге
Қазақстанның айырбас пункттеріндегі CHF бағамы
103 пунктСпред — бір пункттегі сату мен сатып алу бағамдарының айырмасы: ол неғұрлым аз болса, айырбас соғұрлым тиімді.
CHF бағамының өзгеру динамикасы
ҚР ҰБ ресми бағамы, 01.09.2026 — 09.09.2026
ҚР ҰБ ресми бағамы, 09.08.2026 — 09.09.2026
ҚР ҰБ ресми бағамы, 10.06.2026 — 09.09.2026
ҚР ҰБ ресми бағамы, 08.09.2025 — 09.09.2026
Валюта конвертері
Есептеу бағамы ₸
ҚР ҰБ ресми бағамы — барлық валюталар
жаңартылды 09.09.2026| Код | Валюта | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 123,74 | +0,04 |
| AMD | Армянский драм | 1,26 | +0,00 |
| AUD | Австралийский доллар | 327,71 | −0,21 |
| AZN | Азербайджанский манат | 268,12 | +0,09 |
| BRL | Бразильский реал | 88,66 | +0,03 |
| BYN | Белорусский рубль | 147,89 | −0,09 |
| CAD | Канадский доллар | 329,08 | +0,25 |
| CHF | Швейцарский франк | 559,96 | −1,82 |
| CNY | Китайский юань | 67,72 | +0,02 |
| CZK | Чешская крона | 21,82 | −0,01 |
| DKK | Датская крона | 70,61 | −0,05 |
| EGP | Египетский фунт | 8,91 | −0,02 |
| EUR | Евро | 527,72 | −0,32 |
| GBP | Фунт стерлингов | 614,75 | −0,29 |
| GEL | Грузинский лари | 176,63 | +0,13 |
| HKD | Гонконгский доллар | 57,96 | +0,01 |
| HUF | Венгерских форинтов | 1,45 | −0,01 |
| IDR | Индонезийская рупия | 0,0258 | +0,0000 |
| ILS | Израильский шекель | 150,64 | −0,29 |
| INR | Индийская рупия | 4,79 | −0,02 |
| IRR | Иранский риал | 0,0003 | — |
| JPY | Японская иена | 2,95 | +0,01 |
| KGS | Киргизский сом | 5,20 | — |
| KRW | Южнокорейская вона | 0,3386 | +0,0009 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 482,26 | +1,46 |
| MDL | Молдавский лей | 26,58 | +0,01 |
| MNT | Монгольский тугрик | 0,1264 | +0,0001 |
| MXN | Мексиканский песо | 26,79 | −0,09 |
| MYR | Малазийский ринггит | 112,02 | −0,32 |
| NOK | Норвежская крона | 49,09 | +0,06 |
| OMR | Оманский риал | 1 180,48 | +0,39 |
| PKR | Пакистанская рупия | 1,64 | — |
| PLN | Польский злотый | 122,29 | −0,29 |
| QAR | Катарский риал | 124,68 | +0,04 |
| RON | Румынский лей | 100,54 | −0,09 |
| RUB | Российский рубль | 5,25 | — |
| SAR | Риял саудовской аравии | 121,02 | +0,03 |
| SEK | Шведская крона | 47,30 | −0,03 |
| SGD | Сингапурский доллар | 358,97 | +0,12 |
| THB | Тайский бат | 13,80 | −0,02 |
| TJS | Таджикский сомони | 49,29 | −0,09 |
| TRY | Турецкая лира | 9,38 | — |
| UAH | Украинская гривна | 10,22 | −0,01 |
| USD | Доллар США | 454,46 | +0,15 |
| UZS | Узбекский сум | 0,0385 | −0,0001 |
| VND | Вьетнамский донг | 0,0175 | +0,0000 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 623,47 | +0,21 |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 28,33 | −0,10 |
Теңгенің шетел валютасына орташа алынған биржалық бағамы. Ресми бағам бойынша қолма-қол ақша айырбасталмайды — ол есеп айырысу үшін қолданылады.
Басқа валюталар
Жиі қойылатын сұрақтар
Қазір ең тиімді сату бағамы — 568,00 ₸, «Ecash 1 (ул. Кабдолова, 1/4)» пунктінде. Бағам күн ішінде өзгереді, сондықтан жоғарыдағы кестені тексеріңіз.
Қазақстандағы айырбас пункттері бөлек комиссиясыз жұмыс істейді — олардың табысы сатып алу мен сату бағамдарының айырмасына (спредке) кіреді. Банктерде бағамнан бөлек 0,5%-дан 2%-ға дейін комиссия ұсталуы мүмкін.
ҚР ҰБ ресми бағамы (559,96 ₸) — бухгалтерия, салық және кеден үшін орташа алынған биржалық бағам. Қолма-қол ақша ол бойынша сатылмайды: айырбас пункті маржа қосады.
Айырбас пункттері бағамды күніне бірнеше рет қайта қарайды. Біз бағамдарды жұмыс уақытында сағат сайын жинаймыз; соңғы жаңарту уақыты беттің жоғарғы жағында көрсетілген.
Иә, айырбас пункттерінің көпшілігі демалыс күндері де жұмыс істейді. Бірақ биржа жабық болғандықтан спред кеңейеді және айырбас әдетте қымбатырақ болады.