Қазақстанда валюта бағамдары бүгінге
Қазақстанда 268 айырбас пунктінің бағамдары. Сатып алу мен сатудың ең тиімді ұсыныстарын салыстырыңыз.
Бүгінгі ең тиімді бағамдар
| Валюта | Сатып алу | Сату | ҚР ҰБ |
|---|---|---|---|
| USDАҚШ доллары | 455,60 | 455,00 | 454,46 |
| EURЕуро | 529,10 | 527,00 | 527,72 |
| RUBРесей рублі | 5,22 | 5,17 | 5,25 |
| GBPФунт стерлинг | 626,00 | 626,00 | 614,75 |
| CNYҚытай юаны | 70,00 | 69,40 | 67,72 |
| CHFШвейцария франкі | 565,00 | 568,00 | 559,96 |
Сатып алу — айырбас пункті сізден сатып алатын бағам, сату — сізге сататын бағам. Өзгеріс ҚР ҰБ ресми бағамы бойынша алдыңғы күнмен салыстырғанда.
Қазақстанның айырбас пункттеріндегі бағамдар
268 пункт| Айырбастау пункті | USD Сатып алу | USD Сату | EUR Сатып алу | EUR Сату | RUB Сатып алу | RUB Сату |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7 (747) 070-99-99 WhatsApp Пікір қалдыру | 455,60 | 457,40 | 528,00 | 533,00 | 5,15 | 5,35 |
| +7 (775) 250-22-63 Пікір қалдыру | 455,50 | 456,50 | 528,00 | 532,00 | 5,10 | 5,23 |
| +7 (727) 292-05-06 Пікір қалдыру | 455,30 | 457,00 | 529,00 | 532,00 | 5,14 | 5,19 |
| +7(701) 066-07-70 Пікір қалдыру | 455,20 | 455,80 | 529,00 | 530,50 | 5,14 | 5,19 |
| +7 (771) 918 47 47 Пікір қалдыру | 455,20 | 456,50 | 526,00 | 532,00 | 5,10 | 5,21 |
| +7 (701) 700-05-39 Пікір қалдыру | 455,20 | 455,80 | 529,00 | 535,00 | 5,15 | 5,20 |
| +7 (701) 100-10-34 Пікір қалдыру | 455,10 | 456,30 | 528,50 | 532,50 | 5,09 | 5,21 |
| +7 (727) 374-46-66 Пікір қалдыру | 455,00 | 456,70 | 528,50 | 532,50 | 5,10 | 5,19 |
| +7 (727) 273-16.-68 Пікір қалдыру | 455,00 | 455,80 | 528,00 | 529,90 | 5,16 | 5,19 |
| +7 (702) 111-01-80 Whats app Пікір қалдыру | 455,00 | 455,90 | 529,00 | 531,00 | 5,10 | 5,20 |
| +7 (702) 731-50-11 Пікір қалдыру | 455,00 | 457,00 | 528,00 | 532,00 | 5,10 | 5,21 |
| +7 (727) 229-75-20 Пікір қалдыру | 455,00 | 456,50 | 528,50 | 531,50 | 5,11 | 5,21 |
| +7 (775) 204-00-55 Пікір қалдыру | 455,00 | 457,50 | 528,00 | 533,00 | 5,00 | 5,25 |
| +7 (727) 327-80-27 Пікір қалдыру | 455,00 | 456,50 | 529,00 | 532,00 | 5,16 | 5,19 |
| +7 (727) 317-99-17 Пікір қалдыру | 455,00 | 456,00 | 529,00 | 532,00 | 5,16 | 5,19 |
| +7 (701) 335-00-89 Пікір қалдыру | 455,00 | 456,30 | 528,50 | 532,50 | 5,10 | 5,23 |
| +7 (727) 387 15 11 Пікір қалдыру | 455,00 | 457,00 | 528,00 | 530,00 | 5,05 | 5,20 |
| +7 (707) 103-27-77 Пікір қалдыру | 455,00 | 456,30 | 527,00 | 532,50 | 5,08 | 5,19 |
| +7 (707) 177- 55-52 Пікір қалдыру | 455,00 | 456,00 | 528,50 | 531,00 | 5,15 | 5,19 |
| +7(747) 682-44-59 Пікір қалдыру | 455,00 | 456,00 | 529,00 | 531,50 | 5,10 | 5,18 |
| +7 (778) 888-88-93 Пікір қалдыру | 455,00 | 455,80 | 528,50 | 530,00 | 5,16 | 5,19 |
| +7(706) 626-01-01 Пікір қалдыру | 455,00 | 456,50 | 526,00 | 536,00 | 5,05 | 5,28 |
| +7 (708) 845-32-88 Пікір қалдыру | 455,00 | 455,70 | 528,00 | 530,00 | 5,14 | 5,19 |
| +7 (727) 225-60-18 Пікір қалдыру | 455,00 | 456,00 | 528,00 | 532,00 | 5,11 | 5,21 |
| +7 (777) 558-12-12 Пікір қалдыру | 455,00 | 457,00 | 528,00 | 532,00 | 5,10 | 5,19 |
| ★ |
Жасыл түс — ең тиімді сатып алу бағамы, көк түс — ең тиімді сату бағамы. Бару алдында бағамды телефон арқылы нақтылаңыз.
USD бағамының өзгеру динамикасы
ҚР ҰБ ресми бағамы, 01.09.2026 — 09.09.2026
ҚР ҰБ ресми бағамы, 09.08.2026 — 09.09.2026
ҚР ҰБ ресми бағамы, 10.06.2026 — 09.09.2026
ҚР ҰБ ресми бағамы, 08.09.2025 — 09.09.2026
Валюта конвертері
Есептеу бағамы ₸
ҚР ҰБ ресми бағамы — барлық валюталар
жаңартылды 09.09.2026| Код | Валюта | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 123,74 | +0,04 |
| AMD | Армянский драм | 1,26 | +0,00 |
| AUD | Австралийский доллар | 327,71 | −0,21 |
| AZN | Азербайджанский манат | 268,12 | +0,09 |
| BRL | Бразильский реал | 88,66 | +0,03 |
| BYN | Белорусский рубль | 147,89 | −0,09 |
| CAD | Канадский доллар | 329,08 | +0,25 |
| CHF | Швейцарский франк | 559,96 | −1,82 |
| CNY | Китайский юань | 67,72 | +0,02 |
| CZK | Чешская крона | 21,82 | −0,01 |
| DKK | Датская крона | 70,61 | −0,05 |
| EGP | Египетский фунт | 8,91 | −0,02 |
| EUR | Евро | 527,72 | −0,32 |
| GBP | Фунт стерлингов | 614,75 | −0,29 |
| GEL | Грузинский лари | 176,63 | +0,13 |
| HKD | Гонконгский доллар | 57,96 | +0,01 |
| HUF | Венгерских форинтов | 1,45 | −0,01 |
| IDR | Индонезийская рупия | 0,0258 | +0,0000 |
| ILS | Израильский шекель | 150,64 | −0,29 |
| INR | Индийская рупия | 4,79 | −0,02 |
| IRR | Иранский риал | 0,0003 | — |
| JPY | Японская иена | 2,95 | +0,01 |
| KGS | Киргизский сом | 5,20 | — |
| KRW | Южнокорейская вона | 0,3386 | +0,0009 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 482,26 | +1,46 |
| MDL | Молдавский лей | 26,58 | +0,01 |
| MNT | Монгольский тугрик | 0,1264 | +0,0001 |
| MXN | Мексиканский песо | 26,79 | −0,09 |
| MYR | Малазийский ринггит | 112,02 | −0,32 |
| NOK | Норвежская крона | 49,09 | +0,06 |
| OMR | Оманский риал | 1 180,48 | +0,39 |
| PKR | Пакистанская рупия | 1,64 | — |
| PLN | Польский злотый | 122,29 | −0,29 |
| QAR | Катарский риал | 124,68 | +0,04 |
| RON | Румынский лей | 100,54 | −0,09 |
| RUB | Российский рубль | 5,25 | — |
| SAR | Риял саудовской аравии | 121,02 | +0,03 |
| SEK | Шведская крона | 47,30 | −0,03 |
| SGD | Сингапурский доллар | 358,97 | +0,12 |
| THB | Тайский бат | 13,80 | −0,02 |
| TJS | Таджикский сомони | 49,29 | −0,09 |
| TRY | Турецкая лира | 9,38 | — |
| UAH | Украинская гривна | 10,22 | −0,01 |
| USD | Доллар США | 454,46 | +0,15 |
| UZS | Узбекский сум | 0,0385 | −0,0001 |
| VND | Вьетнамский донг | 0,0175 | +0,0000 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 623,47 | +0,21 |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 28,33 | −0,10 |
Теңгенің шетел валютасына орташа алынған биржалық бағамы. Ресми бағам бойынша қолма-қол ақша айырбасталмайды — ол есеп айырысу үшін қолданылады.
Валюта бойынша бағамдар
Жиі қойылатын сұрақтар
Қазақстанда доллардың ең тиімді сату бағамы — 455,00 ₸, сатып алу бағамы — 455,60 ₸. ҚР ҰБ ресми бағамы — 454,46 ₸.
Ұлттық банктің ресми бағамы — бухгалтерлік есеп, кеден төлемдері мен салықтар үшін қолданылатын орташа алынған биржалық бағам. Қолма-қол валютаны ол бойынша сатып алу мүмкін емес: айырбас пункттері өз бағамына маржа қосады.
Спред — бір айырбас пунктіндегі сату мен сатып алу бағамдарының айырмасы. Ол неғұрлым аз болса, айырбас соғұрлым тиімді.
500 000 теңгеге дейінгі сомаға айырбастау кезінде жеке куәлікті көрсету қажет емес. Бұл шектен асқанда айырбас пункті клиентті құжат бойынша сәйкестендіруге міндетті.
Айырбас пункттері бағамды биржадан кейін қайта қарайды, сондықтан KASE ашылғаннан кейінгі алғашқы сағаттарда бағам белсенді қозғалады. Демалыс күндері бағам әдетте тиімсіздеу.