Банк | Документы | Ставка | Платеж | Переплата |
✔ Одобрение: До 92% ✔Сумма займа: 300000 тенге ⏱ Срок кредита: 30 дней ✔ Возраст заемщика: От 19 лет ???? Способ получения: На банковскую карту | Лучший выбор 0% Ставка в день | тг Платёж / день | тг переплата | Оформить онлайн | |
Onecredit 0,05% Ставка в день | тг Платёж / день | тг переплата | Оформить онлайн | ||
✔ Одобрение: До 90% ✔Сумма займа: 300000 тенге ⏱ Срок кредита: 30 дней ✔ Возраст заемщика: От 19 лет 💳 Способ получения: На банковскую карту | 0,1% Ставка в день | тг Платёж / день | тг переплата | Оформить онлайн | |
✔ Одобрение: До 90% ✔Сумма займа: 130000 тенге ⏱ Срок кредита: 30 дней ✔ Возраст заемщика: От 19 лет 💳 Способ получения: На банковскую карту | Микрокредит под 0,1% 0,1% Ставка в день | тг Платёж / день | тг переплата | Оформить онлайн | |
Микрокредит под 0,1% 0,1% Ставка в день | тг Платёж / день | тг переплата | Оформить онлайн |
✔Срок: 10, 15, 20 дн. ✔Ставка: 0,99% в день ✔Досрочное погашение - в любой день | Tenge Da 0,9% Ставка в день | тг Платёж / день | тг переплата | Оформить онлайн | |
Eva.zaym 0% Ставка в день | тг Платёж / день | тг переплата | Оформить онлайн | ||
Credy.kz 0,05% Ставка в день | тг Платёж / день | тг переплата | Оформить онлайн | ||
Dengoo 0,05% Ставка в день | тг Платёж / день | тг переплата | Оформить онлайн | ||
Crezu 0,05% Ставка в день | тг Платёж / день | тг переплата | Оформить онлайн | ||
GoMoney 0,075% Ставка в день | тг Платёж / день | тг переплата | Подробнее | ||
Уровень одобрения 90% 0,1% Ставка в день | тг Платёж / день | тг переплата | Оформить онлайн | ||
Рассмотрение 10 минут 0,1% Ставка в день | тг Платёж / день | тг переплата | Оформить онлайн |
ccloan 0,1% Ставка в день | тг Платёж / день | тг переплата | Оформить онлайн | ||
MyCredit 0,17% Ставка в день | тг Платёж / день | тг переплата | Подробнее | ||
kredit7 0,21% Ставка в день | тг Платёж / день | тг переплата | Подробнее | ||
0,075% Ставка в день | тг Платёж / день | тг переплата | Подробнее |
Основные преимущества получения займа в 2024 году - отсутствие необходимости в предоставлении отчетов по пенсионным отчислениям за последние 6 месяцев и подтверждения платежеспособности (стаж работы на текущем месте не менее 6 месяцев).
Высокая вероятность выдачи займа связана с малыми требованиями которые предъявляются к потенциальному клиенту.
Кредит | Займ | |
Сумма | от 20000 до 20000000 тенге | до 300000 тенге |
Требования | Постоянный доход (пенсионные отчисления за последние 6 месяцев) | Минимальные |
Условия | Процентные ставки от 14% | Некоторые займы выдают от 0% |
Сроки начисления процентов | Годовая ставка | На ежедневной основе использования займа |
Способы оформления | В большинстве - отделения банка | В большинстве случаев онлайн |
Способы получения | Карта банка выдавшего кредит или наличными в отделении банка | Карта любого банка, либо на электронный кошелек, так же имеется возможность получения наличными в офисе МФО |
В большинстве МФО список требований к заемщику однотипен, так основными требованиями являются:
После ознакомления с основными условиями вам необходимо выбрать сумму и срок, а затем нажать на “Подать заявку” после: