Банк | Ставка | Платеж | Переплата |
Приобретение недвижимости 10% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Программа кредитования на льготных условиях Halyk Sale 10% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Под залог банковского вклада 14,25% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Беззалоговый потребительский кредит 15,5% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
На неотложные нужды 21,25% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее |
Программа кредитования Народная 23% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Пенсионный кредит 25% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Зарплатный аванс 36% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее |
В нашей сравнительной таблице мы представили кредитные предложения от разных банков, отсортировав по процентной ставке, по умолчанию в калькуляторе мы указали значения по сумме и сроку, вы можете изменить их чтобы увидеть примерную ежемесячную сумму выплат, а также общую сумму переплат.
Отдельные требования могут варьироваться в зависимости от политики банка, общими остаются:
В случае отказа банка или плохой кредитной истории вы можете обратиться в МФО и получить займ на карту или наличными в офисе компании, мы так же подготовили для вас сравнительную таблицу лучших предложений по онлайн займам