Банк | Ставка | Платеж | Переплата |
Кредит без залога онлайн 8,3% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Home credit bank 18% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Altyn Bank 26,9% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Кредиты наличными 0% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Заем под залог денег на сберегательном счете 2,5% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее |
Кредит под залог депозита Альфа-безлимит 3,25% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Кредитование под залог депозита 3,75% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Зарплатный кредит 5% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Кредит под депозит 6,15% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Кредит Наличные под зарплату 7,4% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Приобретение недвижимости 10% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Программа кредитования на льготных условиях Halyk Sale 10% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Кредит Простой 10,5% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее |
Экспресс кредит без залога 10,545% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Лимит розничного кредитования 10,75% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Доверительный кредит 11,5% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Беззалоговый кредит наличными 12% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
На приобретение имущества 12% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Кредит под залог недвижимости Альфа-недвижимость Extra-Light 13% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Программа кредитования на потребительские цели 13% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Жилищный кредит 13,55% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее |
Под залог банковского вклада 14,25% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Экспресс кредит 15% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Кредит Простой 3/10 15,25% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Кредит на приобретение недвижимости 15,375% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Беззалоговый потребительский кредит 15,5% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Займы на потребительские нужды 16% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Кредит без залога, без комиссий 16% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Кредит без залога Альфа-наличные 16% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее |
Кредит на неотложные нужды 16,5% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Нужный кредит Наличными 16,5% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Кредит под залог недвижимости 17% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Выгодный кредит 17,99% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Кредит наличными 17,99% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Корпоративное кредитование 19% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Кредит с подтверждением дохода 19% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Потребительский кредит 19% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее |
Наличные под залог недвижимости Альфа-недвижимость 19,75% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Кредит без подтверждения дохода 20% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Кредит OVERDRAFT 20% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Нужный кредит Под залог (с подтверждением дохода) 20,25% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Кредит без залога 21% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
На неотложные нужды 21,25% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Нужный кредит Под залог (без подтверждения дохода) 21,25% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Наличные под залог недвижимости Альфа-недвижимость Light 22,75% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее |
Программа кредитования Народная 23% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Залоговый кредит 24% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Экспресс кредитование физических лиц 25% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Образовательный кредит 25% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Пенсионный кредит 25% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Кредит на потребительские цели 25% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Беззалоговый 26% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее | |
Зарплатный аванс 36% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее |
Кредит для лояльных клиентов 42% Ставка в год | тг Платёж / мес | тг переплата | Подробнее |
В нашей сравнительной таблице мы представили кредитные предложения от разных банков, отсортировав по процентной ставке, по умолчанию в калькуляторе мы указали значения по сумме и сроку, вы можете изменить их чтобы увидеть примерную ежемесячную сумму выплат, а также общую сумму переплат.
Отдельные требования могут варьироваться в зависимости от политики банка, общими остаются:
В случае отказа банка или плохой кредитной истории вы можете обратиться в МФО и получить займ на карту или наличными в офисе компании, мы так же подготовили для вас сравнительную таблицу лучших предложений по онлайн займам